I konferencja projektu EPOS-PL „EPOS-System Obserwacji Płyty Europejskiej”
W dniach 19-21 listopada 2018 r. w Hotelu Windsor w Jachrance odbędzie się I konferencja naukowo-techniczna poświęcona projektowi EPOS-System Obserwacji Płyty Europejskiej (EPOS-PL). Konferencja organizowana jest przez Konsorcjum projektu w składzie Instytut Geofizyki PAN w Warszawie, Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Główny Instytut Górniczy w Katowicach, Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wojskowa Akademia Techniczna im Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, Polska Grupa Górnicza sp. z o.o.
W ramach konferencji, środowisku naukowemu związanymi z badaniami z zakresu Nauk o Ziemi jak i partnerom przemysłowym, zostaną zaprezentowane:
- główne filary programu EPOS – European Plate Obserwation System – przez zaproszonych gości
z zagranicy, - działalność na rzecz rozwoju EPOS w Polsce,
- prezentacje poszczególnych Centrów Infrastruktury Badawczej w Polsce i ich iterakcja
z europejskimi strukturami EPOS'u, - specjalistyczne poligony pomiarowe zintegrowanych obserwacji procesów geodynamicznych MUSE (Multidiscyplinary Upper Silesian Episode) przewidzianych do realizacji na terenach górniczych
i pogórniczych w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym, powstające we współpracy z PGG sp z o.o. - wyniki wybranych prac badawczych realizowanych przy wykorzystaniu powstającej infrastruktury badawczej.
W drugim dniu konferencji przewidziana jest część targowa, gdzie szczegółowo zostaną zaprezentowane poszczególne elementy tworzonej Infrastruktury Badawczej EPOS-PL.
DO ZOBACZENIA
Ramowy Program Konferencji:
19.11.2018 r. SESJA PLENARNA
10:00 - 12:00 transport uczestników
11:00 - 12:00 przyjazd i rejestracja uczestników
12:00 - 13:00 lunch
13:00 - 13:30 | Powitanie |
13:30 - 14:45 | EPOS w Polsce |
13:30 - 14:00 | Kuvvet Atakan, WP06 &WP07 Coordinator, University of Bergen, “European Plate Observing System Integration Programme", Program integracyjny European Plate Observing System (po angielsku z tłumaczeniem symultanicznym) |
14:00 - 14:15 | Stanisław Lasocki, Instytut Geofizyki PAN, "Droga do EPOS", Roadmap to EPOS (in Polish with simultaneous translation) |
14:15 - 14:30 | Beata Orlecka-Sikora, WP14 Coordinator, Instytut Geofizyki PAN, "Integracja TCS-AH", Integration of TCS-AH (in Polish with simultaneous translation) |
14:30 - 14:45 | Piotr Bojarski i Adam Barański, Polska Grupa Górnicza SA, "Rola PGG S.A. w projekcie EPOS – nasz wkład i oczekiwania" (in Polish with simultaneous translation) |
14:45 - 15:15 | przerwa kawowa |
15:15 - 17:00 | Struktura EPOS i EPOS-PL |
15:15 - 15:30 | Pavel Hejda, WP13 Coordinator, “Towards integration of geomagnetic data and services into EPOS”, W kierunku integracji danych i usług geomagnetycznych w ramach EPOS'u (po angielsku z tłumaczeniem symultanicznym) |
15:30 - 15:45 | Aldo Winkler, INGV, TCS Multiscale LAb., "EPOS Multi-Scale Laboratories - sharing experimental data and facilities in Solid Earth Science", EPOS LAboratoria Analityczne - udostępnianie danych oraz infrastruktury w Naukach o Ziemi (po angielsku z tłumaczeniem symultanicznym) |
15:45 - 16:00 | Rui Manuel Fernandes, WP10 Coordinator, University of Beira Interior, Space & Earth Geodetic Analysis Laboratory (SEGAL), "The contribution of EPOS to disseminate GNSS data & products in Europe", Znaczenie programu EPOS w rozpowszechnianiu danych i produktów GNSS w Europie (po angielsku z tłumaczeniem symultanicznym) |
16:00 - 16:15 | Ramon Hanssen, Delft University of Technology, "Geodetic monitoring of land deformation on various spatio-temporal scales", Geodezyjne monitorowanie deformacji terenu w różnych skalach czasowo-przestrzennych (po angielsku z tłumaczeniem symultanicznym) |
16:15 - 16:30 | Aleksi Aalto, WP08 team, University of Helsinki, TCS Seismology (po angielsku z tłumaczeniem symultanicznym) |
16:30 - 16:40 | Dorota Olszewska, Instytut Geofizyki PAN, "Integracja Infrastruktury badawczej EPOS-PL", Integration of the EPOS-PL research infrastructure - (in Polish with simultaneous translation) |
16:40 - 16:50 | Grzegorz Mutke, Główny Instytut Górniczy, "Specjalistyczne poligony pomiarowe - MUSE", Area of specialized measurements for the integrated observation of geodynamic processes - episode MUSE - (in Polish with simultaneous translation) |
16:50 - 17:00 | Tomasz Szepieniec, Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, ACK Cyfronet AGH, "Platforma naukowo-badawcza", e-reserch platform (in Polish with simultaneous translation) |
19:00 - ... | uroczysta kolacja |
20.11.2018 r. SESJA PLENARNA
Pierwsza część dnia będzie miała charakter pokazowo-wystawienniczy, z prezentacją dotychczasowych wyników projektu, docelowych założeń projektu, prezentacja stoisk poszczególnych Partnerów i być może zaproszonych gości; w drugiej części dnia konferencja nabierze charakteru naukowo-szkoleniowego w obrębie poszczególnych dziedzin.
08:00 - 10:00 transport uczestników
10:00 - 11:30 | Targi Infrastruktury badawczej EPOS-PL |
11:30 - 12:00 | przerwa kawowa |
12:00 - 13:30 | Targi Infrastruktury badawczej EPOS-PL |
12:00 - 13:30 | MUSE - specjalistyczne poligony pomiarowe |
12:00 - 12:15 | Grzegorz Mutke, Główny Instytut Górnictwa, "Górnośląski System Obserwacji Geofizycznej do badania geodynamiki obszaru Górnego Śląska - epizod MUSE", Upper Silesian Geophysical Observation System to study geodynamics of the Upper Silesia region (in Polish with simultaneous translation) |
12:15 - 12:30 | Maya Ilieva, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, "Mining deformations from subsidence models and InSAR" (po angielsku z tłumaczeniem symultanicznym) |
12:30 - 12:45 | Maciej Wrona, Wojskowa Akademia Techniczna, "System monitoringu GNSS nad prowadzoną eksploatacją węgla kamiennego", Coal mine area displacement monitoring with GNSS, (in Polish with simultaneous translation) |
12:45 - 13:00 | Przemysław Dykowski i Marcin Sękowski, Instytut Geodezji i Kartografii, "Absolutne pomiary siły ciężkości na poligonie MUSE", Absolute gravity measurements on the MUSE polygon (in Polish with simultaneous translation) |
13:15 - 13:15 | Andrzej Kotyrba, Główny Instytu Górnictwa (GIG), "Okresowe i ciągłe pomiary grawimetryczne na poligonie MUSE", Periodic and continuous gravity measurements on the MUSE test sites (in Polish with simultaneous translation) |
13:15 - 13:30 | Adam Lurka (GIG) i Adam Barański (PGG), "Systemy monitoringu zagrożenia sejsmicznego i tąpaniami na poligonie MUSE", Seismic and rock burst hazard monitoring systems on the MUSE test site (in Polish with simultaneous translation) |
13:30 - 14:30 | Lunch |
14:30 - 17:15 | Badania i analizy realizowane przy wykorzystaniu tworzonej IB EPOS-PL |
14:30 - 14:42 | Grzegorz Lizurek, Instytut Geofizyki PAN "Od integracji infrastruktury badawczej i danych pomiarowych do publikacji artykułu naukowego na przykładzie badań sejsmiczności wywoływanej eksploatacją zbiornika wodnego Song Tranh w Wietnamie", From RI integration to scientific paper publication on an example of antropogenic seismicity research in Song Tranh reservoir area (in Polish with simultaneous translation) |
14:42 - 14:54 | Iwona Kudłacik, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, "Wykorzystanie obserwacji GPS w badaniu wstrząsów sejsmicznych", Seismic phenomena in the light of high-rate GPSprecise point positioning results (in Polish with simultaneous translation) |
14:54 - 15:06 | Leszek Jaroszewicz, Wojskowa Akademia Techniczna, "Monitoring rotacyjnych zjawisk sejsmicznych w Książu", Rotational events monitoring by AFORS in Książ seismological observatory (in Polish with simultaneous translation) |
15:06 - 15:18 | A. Lisek, G. Śladowski, PGG "Możliwości nowoczesnych obserwacji sejsmologicznych w kopalniach węgla kamiennego – systemy oddziałowe” (in Polish with simultaneous translation) |
15:18 - 15:30 | Wojciech Czuba, Instytut Geofizyki PAN, "Posiadane dane i zaplecze pomiarowe" (in Polish with simultaneous translation) |
15:30 - 16:00 | przerwa kawowa |
16:00 - 16:12 | Anne Neska, Instytut Geofizyki PAN, "Magnetotelluric data as an important complement to the geomagnetic data pool", Dane magnetotelluryczne jako istotne uzupełnienie bazy danych geomagnetycznych (po angielsku z tłumaczeniem symultanicznym) |
16:12 - 16:24 | Sylwia Dytłow, Instytut Geofizyki PAN, "Zastosowanie danych ze stacji monitoringu pyłu PM10 z bazy danych CIBAL w kontekście analizy zachorowalności na choroby układu oddechowego." The application of data from the PM10 dust monitoring station from the CIBAL database in terms of the analysis of respiratory diseases (in Polish with simultaneous translation) |
16:24 - 16:36 | Elżbieta Welker, Instytut Geodezji i Kartografii, “Zmiany wiekowe pola magnetycznego Ziemi”, Secular changes of the Earth's magnetic field (in Polish with simultaneous translation) |
16:36 - 16:48 | Damian Tondaś i Jan Kapłon, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, "Serwis czasu prawie rzeczywistego", The Near-Real Time GNSS prosessing service, (in Polish with simultaneous translation) |
16:48 - 17:00 | Magłorzata Szelachowska, Instytut Geodezji i Kartografii, "Walidacja modeli geopotencjału z grawimetrycznych misji satelitarnych przy wykorzystaniu naziemnych absolutnych pomiarów siły ciężkości” Validation of geopotential models from gravimetric satellite missions using terrestrial absolute gravity measurements (in Polish with simultaneous translation) |
17:00 - 17:12 | Walyeldeen Godah, Instytut Geodezji i Kartografii, “On the determination, analysis and modelling of temporal variations of gravity/mass functionals from GRACE/GRACE-FO satellite missions” Określenie, analiza i modelowanie czasowych zmian funkcjonałów pola siły ciężkości z misji satelitarnych GRACE/GRACE-PO (po angielsku z tłumaczeniem symultanicznym) |
17:15 - 17:30 | Zakończenie drugiego dnia konferencji |
21.11.2018 r. Spotkania z przedsiębiorcami
Spotkania z przesiębiorcami.